Zeeuwen zoeken liefde, Friezen Lady Gaga
Door: Annemarie Korevaar, 1 december 2009
Uit Google’s Zeitgeist 2009, waarbij de zoektrends van Nederland over 2009 zijn bekeken, duiken grote regionale verschillen op. En dat is altijd grappig om te lezen.
Van tweeëntwintig verschillende zoektermen is bekeken in welke provincie deze het meest ingetikt werden. Hieronder ziet u wat in welke provincie leeft...
| Woord | Provincie |
|---|---|
| Liefde | Zeeland |
| Afhalen | Noord-Brabant |
| Trouwen | Flevopolder |
| Datingsite | Utrecht |
| Single party | Noord Holland |
| WK | Zeeland |
| Jan Smit | Zeeland |
| Huis kopen | Flevopolder |
| Michael Jackson | Flevopolder |
| Recessie | Groningen |
| Kerst | Drenthe |
| Sint | Zeeland |
| DSB | Noord-Holland |
| Lady Gaga | Friesland |
| Goedkope vakantie | Overijssel |
| Geert Wilders | Flevopolder |
| Tweedehands auto | Zeeland |
| Telefoonabonnement | Noord Holland |
| Schaatsen | Drenthe |
| Electrische fiets | Overijssel |
| Dieet | Drenthe |
| Mexicaanse griep | Drenthe |
Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Opmerkingen over eventuele spelfouten, andere opmerkingen en vragen betreffende de website kunt u mailen naar de webmaster.






